Sunday, November 24, 2013
Saturday, November 23, 2013
समानुपातिकको पछिल्लो अवस्था
| क्र.स. | राजनैतिक दल | प्राप्त मत | ||
| १ | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ३३६०५८ | ||
| २ | नेपाली काँग्रेस | ३२०५२६ | ||
| ३ | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | २००७५० | ||
| ४ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | १०७७३९ | ||
| ५ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ३५७३२ | ||
| ६ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | २३५७९ | ||
| ७ | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | १८५८४ | ||
| ८ | राष्ट्रिय जनमोर्चा | १७१४६ | ||
| ९ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | १६९२२ | ||
| १० | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | ११९१३ | ||
| ११ | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | १०१३१ | ||
| १२ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | ९७६९ | ||
| १३ | नेपाः राष्ट्रिय पार्टी | ६८३२ | ||
| १४ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ५२६९ | ||
| १५ | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | ५१९५ | ||
| १६ | नेपाल परिवार दल | ५०२८ | ||
| १७ | अखण्ड नेपाल पार्टी | ४८०८ | ||
| १८ | जनजागरण पार्टी नेपाल | ४७४१ | ||
| १९ | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ४४५४ | ||
| २० | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | ४२२० | ||
| २१ | सद्भावना पार्टी | ३९९५ | ||
| २२ | नेपाली जनता दल | ३८९६ | ||
| २३ | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ३५८८ | ||
| २४ | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ३१७३ | ||
| २५ | समाजवादी जनता पार्टी | २७११ | ||
| २६ | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) | १६३१ | ||
| २७ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | १५८७ | ||
| २८ | राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल | १३४३ | ||
| २९ | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | १३३३ | ||
| ३० | शिवसेना नेपाल | १३०२ | ||
| ३१ | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | १२०७ | ||
| ३२ | तराई मधेश पहाड हिमाल एकता पार्टी | १२०६ | ||
| ३३ | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | १११८ | ||
| ३४ | जनता दल नेपाल | ९८४ | ||
| ३५ | शान्ति पार्टी नेपाल | ९६७ | ||
| ३६ | नेपाल जनता पार्टी | ८९७ | ||
| ३७ | नव नेपाल निर्माण पार्टी | ८७६ | ||
| ३८ | जन प्रजातान्त्रिक पार्टी | ८६० | ||
| ३९ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मालेमा) साम्यवादी | ८३६ | ||
| ४० | दलित जनजाति पार्टी | ८१९ | ||
| ४१ | नेपाल गणतान्त्रिक एकता पार्टी | ७७७ | ||
| ४२ | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | ७०० | ||
| ४३ | नेपालआमा पार्टी | ६७४ | ||
| ४४ | नेपाल गौरवशाली पार्टी | ६७१ | ||
| ४५ | संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद | ६४७ | ||
| ४६ | राष्ट्रिय नागरिक पार्टी | ६२८ | ||
| ४७ | नेपाल सद्भावना पार्टी | ६२८ | ||
| ४८ | सहकारी पार्टी नेपाल | ६२३ | ||
| ४९ | राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, नेपाल | ६२० | ||
| ५० | जनमोर्चा नेपाल | ६११ | ||
| ५१ | नेपाल शान्ति क्षेत्र परिषद् | ६०७ | ||
| ५२ | लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी | ५९६ | ||
| ५३ | संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल | ५९० | ||
| ५४ | मधेश तराई फोरम | ५८० | ||
| ५५ | नयाँ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी | ५७४ | ||
| ५६ | चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी | ५६१ | ||
| ५७ | चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल | ५५७ | ||
| ५८ | नेपाल राष्ट्रिय विकास पार्टी | ५५२ | ||
| ५९ | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | ५२९ | ||
| ६० | नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड) | ५१५ | ||
| ६१ | देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक (देपसा) मोर्चा | ५०५ | ||
| ६२ | नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल | ४९८ | ||
| ६३ | संघीय सद्भावना पार्टी | ४८० | ||
| ६४ | नेपाल समावेशी पार्टी | ४६३ | ||
| ६५ | नेपाल नागरिक पार्टी | ४५४ | ||
| ६६ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले–समाजवादी) | ४४९ | ||
| ६७ | चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी | ४४६ | ||
| ६८ | पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी | ४३९ | ||
| ६९ | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | ४२४ | ||
| ७० | विश्व सत्यवादी पार्टी | ४२३ | ||
| ७१ | राष्ट्रिय मधेश बहुजन समाजवादी पार्टी | ४१३ | ||
| ७२ | हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल | ४०५ | ||
| ७३ | राष्ट्रिय जनता दल नेपाल | ३९७ | ||
| ७४ | देशभक्त समाज | ३९१ | ||
| ७५ | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल | ३८८ | ||
| ७६ | युनाइटेड ग्रीन अर्गनाइजेशन | ३८७ | ||
| ७७ | नेपाल जनभावना पार्टी | ३८० | ||
| ७८ | राष्ट्रिय एकता पार्टी | ३७१ | ||
| ७९ | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | ३६० | ||
| ८० | राष्ट्रवादी एकता पार्टी | ३५१ | ||
| ८१ | गरीब एकता समाज पार्टी, नेपाल | ३४६ | ||
| ८२ | राष्ट्रवादी जनता पार्टी | ३३८ | ||
| ८३ | संघीय समावेशी समाजवादी पार्टी, नेपाल | ३२९ | ||
| ८४ | राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी | ३१७ | ||
| ८५ | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा | ३१६ | ||
| ८६ | जनता दल लोकतान्त्रिक पार्टी | ३१० | ||
| ८७ | संयुक्त जनमोर्चा | ३०६ | ||
| ८८ | जनता पार्टी नेपाल | ३०६ | ||
| ८९ | नेपाल श्रमजिवी दल | ३०४ | ||
| ९० | संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल | २९२ | ||
| ९१ | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | २९० | ||
| ९२ | नेपाल जनसमावेशी एकता पार्टी | २८३ | ||
| ९३ | तामाङसालिङ राष्ट्रिय जनएकता पार्टी | २८० | ||
| ९४ | हरियाली नेपाल पार्टी | २७७ | ||
| ९५ | नेपाल न्यायिक दल | २७४ | ||
| ९६ | नेपाल राष्ट्रिय यातायात विकास दल | २७० | ||
| ९७ | मातृभूमि नेपाल दल | २६६ | ||
| ९८ | जनता दल युनाइटेड | २५५ | ||
| ९९ | लिग नेपाल शान्ति एकता पार्टी | २५३ | ||
| १०० | नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी | २५० | ||
| १०१ | नेपाल राष्ट्रसेवा दल | २२८ | ||
| १०२ | श्रमिक जनता पार्टी–नेपाल | २२७ | ||
| १०३ | बहुजन समाज पार्टी नेपाल | २२४ | ||
| १०४ | नेपाल लेबर पार्टी | २१७ | ||
| १०५ | लोकतान्त्रिक पार्टी–नेपाल | २१७ | ||
| १०६ | मधेशी जनअधिकार फोरम मधेश | २१६ | ||
| १०७ | नेपाल युवा किसान पार्टी | २१५ | ||
| १०८ | नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) | २०६ | ||
| १०९ | मधेश समता पार्टी नेपाल | १९६ | ||
| ११० | ॐ सेना नेपाल | १८६ | ||
| १११ | सोसल रिपब्लिकन पार्टी | १७९ | ||
| ११२ | लोकतान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल | १७६ | ||
| ११३ | तराई पहाड हिमाल समाज पार्टी | १७२ | ||
| ११४ | नेपाल मधेशी जनता दल (समाजवादी) | १७१ | ||
| ११५ | लोक दल | १६४ | ||
| ११६ | राष्ट्रिय मधेश एकता पार्टी, नेपाल | १३५ | ||
| ११७ | राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक युवा पार्टी | १३३ | ||
| ११८ | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | ११२ | ||
| ११९ | युवा शक्ति नेपाल पार्टी | ९९ | ||
| १२० | नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी) | ९८ | ||
| १२१ | नेपाली जनता पार्टी | ८८ | ||
| १२२ | राष्ट्रिय जन विकास पार्टी | ७१ | ||
|
जम्मा
|
१२१३९८१ | |||
हालसम्मको समानुपातिक तर्फको मत परिणाम:
हालसम्मको समानुपातिक तर्फको मत परिणाम:
| क्र.स. | राजनैतिक दल | प्राप्त मत | ||
| १ | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ३०८८३३ | ||
| २ | नेपाली काँग्रेस | २९६१५१ | ||
| ३ | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | १८५३५६ | ||
| ४ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | १०२१२० | ||
| ५ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ३४९०१ | ||
| ६ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | २२३३८ | ||
| ७ | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | १७०१० | ||
| ८ | राष्ट्रिय जनमोर्चा | १६०३२ | ||
| ९ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | १५५६६ | ||
| १० | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | १०९६७ | ||
| ११ | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | ९७३९ | ||
| १२ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | ९१३८ | ||
| १३ | नेपाः राष्ट्रिय पार्टी | ६८०७ | ||
| १४ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ५०२८ | ||
| १५ | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | ४८९५ | ||
| १६ | नेपाल परिवार दल | ४६६९ | ||
| १७ | जनजागरण पार्टी नेपाल | ४६१० | ||
| १८ | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ४४४७ | ||
| १९ | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | ४०३७ | ||
| २० | नेपाली जनता दल | ३६२३ | ||
| २१ | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ३५५२ | ||
| २२ | अखण्ड नेपाल पार्टी | ३५२५ | ||
| २३ | सद्भावना पार्टी | ३१२९ | ||
| २४ | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ३०९३ | ||
| २५ | समाजवादी जनता पार्टी | २५०१ | ||
| २६ | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) | १५८२ | ||
| २७ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | १५०३ | ||
| २८ | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | १३०२ | ||
| २९ | शिवसेना नेपाल | १२९१ | ||
| ३० | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | ११८४ | ||
| ३१ | तराई मधेश पहाड हिमाल एकता पार्टी | ११६२ | ||
| ३२ | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | १०९६ | ||
| ३३ | राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल | १०६३ | ||
| ३४ | जनता दल नेपाल | ९३७ | ||
| ३५ | शान्ति पार्टी नेपाल | ९३० | ||
| ३६ | नेपाल जनता पार्टी | ८५४ | ||
| ३७ | नव नेपाल निर्माण पार्टी | ८३९ | ||
| ३८ | दलित जनजाति पार्टी | ८०४ | ||
| ३९ | जन प्रजातान्त्रिक पार्टी | ८०० | ||
| ४० | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मालेमा) साम्यवादी | ७९४ | ||
| ४१ | नेपाल गणतान्त्रिक एकता पार्टी | ७२७ | ||
| ४२ | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | ६६३ | ||
| ४३ | नेपाल गौरवशाली पार्टी | ६५६ | ||
| ४४ | नेपालआमा पार्टी | ६३७ | ||
| ४५ | संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद | ६०४ | ||
| ४६ | जनमोर्चा नेपाल | ६०१ | ||
| ४७ | नेपाल सद्भावना पार्टी | ५९८ | ||
| ४८ | सहकारी पार्टी नेपाल | ५९७ | ||
| ४९ | लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी | ५८५ | ||
| ५० | राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, नेपाल | ५७५ | ||
| ५१ | संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल | ५६२ | ||
| ५२ | नेपाल शान्ति क्षेत्र परिषद् | ५५९ | ||
| ५३ | नयाँ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी | ५५७ | ||
| ५४ | मधेश तराई फोरम | ५५६ | ||
| ५५ | चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी | ५२२ | ||
| ५६ | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | ५१४ | ||
| ५७ | चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल | ५१२ | ||
| ५८ | देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक (देपसा) मोर्चा | ४९७ | ||
| ५९ | नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड) | ४७८ | ||
| ६० | संघीय सद्भावना पार्टी | ४६९ | ||
| ६१ | नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल | ४५८ | ||
| ६२ | नेपाल राष्ट्रिय विकास पार्टी | ४४९ | ||
| ६३ | नेपाल समावेशी पार्टी | ४४१ | ||
| ६४ | राष्ट्रिय नागरिक पार्टी | ४३८ | ||
| ६५ | पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी | ४३३ | ||
| ६६ | चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी | ४३२ | ||
| ६७ | नेपाल नागरिक पार्टी | ४३१ | ||
| ६८ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले–समाजवादी) | ४१५ | ||
| ६९ | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | ४०९ | ||
| ७० | विश्व सत्यवादी पार्टी | ४०६ | ||
| ७१ | हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल | ३८३ | ||
| ७२ | देशभक्त समाज | ३८२ | ||
| ७३ | राष्ट्रिय मधेश बहुजन समाजवादी पार्टी | ३७१ | ||
| ७४ | युनाइटेड ग्रीन अर्गनाइजेशन | ३५६ | ||
| ७५ | राष्ट्रिय एकता पार्टी | ३५४ | ||
| ७६ | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | ३५० | ||
| ७७ | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल | ३४९ | ||
| ७८ | राष्ट्रिय जनता दल नेपाल | ३४५ | ||
| ७९ | गरीब एकता समाज पार्टी, नेपाल | ३३९ | ||
| ८० | राष्ट्रवादी एकता पार्टी | ३३८ | ||
| ८१ | राष्ट्रवादी जनता पार्टी | ३३४ | ||
| ८२ | संघीय समावेशी समाजवादी पार्टी, नेपाल | ३१९ | ||
| ८३ | जनता पार्टी नेपाल | २९५ | ||
| ८४ | जनता दल लोकतान्त्रिक पार्टी | २९४ | ||
| ८५ | राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी | २९३ | ||
| ८६ | नेपाल श्रमजिवी दल | २९३ | ||
| ८७ | संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल | २८६ | ||
| ८८ | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा | २८५ | ||
| ८९ | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | २८२ | ||
| ९० | संयुक्त जनमोर्चा | २७७ | ||
| ९१ | तामाङसालिङ राष्ट्रिय जनएकता पार्टी | २७२ | ||
| ९२ | नेपाल जनभावना पार्टी | २७१ | ||
| ९३ | हरियाली नेपाल पार्टी | २७० | ||
| ९४ | नेपाल न्यायिक दल | २६६ | ||
| ९५ | नेपाल जनसमावेशी एकता पार्टी | २५९ | ||
| ९६ | मातृभूमि नेपाल दल | २५९ | ||
| ९७ | लिग नेपाल शान्ति एकता पार्टी | २४९ | ||
| ९८ | नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी | २४४ | ||
| ९९ | जनता दल युनाइटेड | २४० | ||
| १०० | मधेशी जनअधिकार फोरम मधेश | २१४ | ||
| १०१ | बहुजन समाज पार्टी नेपाल | २१२ | ||
| १०२ | नेपाल लेबर पार्टी | २१० | ||
| १०३ | नेपाल राष्ट्रिय यातायात विकास दल | २१० | ||
| १०४ | श्रमिक जनता पार्टी–नेपाल | २०८ | ||
| १०५ | लोकतान्त्रिक पार्टी–नेपाल | २०२ | ||
| १०६ | नेपाल राष्ट्रसेवा दल | २०२ | ||
| १०७ | नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) | २०२ | ||
| १०८ | नेपाल युवा किसान पार्टी | १९६ | ||
| १०९ | मधेश समता पार्टी नेपाल | १८६ | ||
| ११० | ॐ सेना नेपाल | १८४ | ||
| १११ | सोसल रिपब्लिकन पार्टी | १७२ | ||
| ११२ | नेपाल मधेशी जनता दल (समाजवादी) | १६५ | ||
| ११३ | लोकतान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल | १५९ | ||
| ११४ | लोक दल | १५२ | ||
| ११५ | तराई पहाड हिमाल समाज पार्टी | १३७ | ||
| ११६ | राष्ट्रिय मधेश एकता पार्टी, नेपाल | १२८ | ||
| ११७ | राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक युवा पार्टी | ११९ | ||
| ११८ | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | १०३ | ||
| ११९ | युवा शक्ति नेपाल पार्टी | ९३ | ||
| १२० | नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी) | ९३ | ||
| १२१ | नेपाली जनता पार्टी | ८२ | ||
| १२२ | राष्ट्रिय जन विकास पार्टी | ६१ | ||
|
जम्मा
|
११२६५३४ | |||
Subscribe to:
Comments (Atom)